|
2018 Results and Standings
End of Year 2018 Standings
Anglers highlighted in beige are eligible to attend the Texas State Championship.
YTD-RANK | NAME | Total w/o Drops | Total w/ Drops | Total Weight |
1 | Covey, Curt | 1182 | 1014 | 120.65 |
2 | Lachenauer, Mark | 1103 | 1007 | 101.79 |
3 | Robbins Mike | 1084 | 1004 | 135.13 |
4 | Meder, Bob | 1097 | 1003 | 126.36 |
5 | Crawford, Lyle | 1161 | 988 | 97.52 |
6 | LaQuey, Jason | 1058 | 975 | 69.67 |
7 | Arevalos, Ruben | 967 | 967 | 90.10 |
8 | Johanson, Adam | 1004 | 939 | 72.70 |
9 | Littlewood, Geno | 1085 | 934 | 63.94 |
10 | Stevenson, Ron | 905 | 900 | 51.40 |
11 | Snyder, Dan | 822 | 822 | 137.83 |
12 | Kinchen, Mike | 815 | 810 | 28.12 |
13 | Hargroder, Troy | 795 | 795 | 29.47 |
14 | McCutchen Don | 756 | 756 | 62.62 |
15 | Miller, Cal | 754 | 754 | 44.32 |
16 | Vitale, Dave | 658 | 658 | 56.44 |
17 | Colwell, Warren | 636 | 636 | 24.35 |
18 | Perez, Dave | 625 | 625 | 36.18 |
19 | Scarborough, Ken | 573 | 573 | 54.39 |
20 | Musselman, Craig | 558 | 558 | 62.02 |
21 | Edminston, Brandon | 485 | 485 | 29.65 |
22 | Piere, Ken | 480 | 480 | 24.79 |
23 | Sparks, Levi | 453 | 453 | 9.80 |
24 | Piatt, Chris | 308 | 298 | 7.20 |
25 | Leach Dan | 297 | 297 | 34.44 |
26 | Doda, Rickie | 275 | 275 | 21.61 |
27 | McCutchen Rodney | 182 | 182 | 16.19 |
28 | Zacek, Rodney | 100 | 100 | 6.32 |
29 | McMillan, Steve | 99 | 99 | 12.10 |
30 | Bricklen, Justin | 96 | 96 | 8.08 |
31 | Barnes George | 45 | 45 | 0 |
32 | Vecchio, Eli | 10 | 10 | 0 |
33 | Rivera, Carlos | 5 | 5 | 0 |
| | | Total Weight | 1635.12 |
|
|
Quality Bass Club
San Antonio, TX
B.A.S.S. Nation Affiliated
A Charter Member
|
|
|
|
|
|
|
|